项目名称 | 业主名称 | 合同额 | 工程量 | 履行期限 | 质量 |
(万元) | 级别 | ||||
冀东油田(唐山南堡至迁安工程段) | 中国石油天然气管道工程有限公司天津分公司 | 109429399.5 | 457*8.7材质L290管线53.77km | 2009.4.28—2009.7.25 | 优良 |
508*11.7材质L360管线53.78km | |||||
冀东油田(Z53—Z105唐山末站工程段) | 中国石油天然气管道工程有限公司天津分公司 | 27039630 | 660*8.7材质L360管线25.5km | 2010.3.24—2010.5.24 | 优良 |
冀东油田(唐山南堡至宁河工程段) | 中国石油天然气管道工程有限公司天津分公司 | 67794948 | 610*15.1材质L290管线34km | 2010.6.30—2010.8.15 | 优良 |
西气东输二期工程(陕西至河南支线工程段) | 中石油集团河南分公司 | 38533815.6 | 1016*20材质L450管线8km | 2010.9.4—2010.9.30 | 优良 |
晋中市煤气管道改造项目 | 山西阳泉晋中焦化煤气有限公司 | 3623233.6 | 426*8材质L245管线8.7km | 2011.3.4—2011.4.5 | 优良 |
太原市燃气管道改造项目 | 太原天然气有限公司 | 2690337 | 219*8材质Q345B管线7.6km | 2011.4.6—2011.5.1 | 优良 |
478*8材质Q345B管线4.2km | |||||
顾桥煤矿通风管道项目 | 安徽凤台顾桥煤矿 | 1869372.48 | 610*9材质Q235A管线3km | 2011.5.18—2011.6.7 | 优良 |
219*6材质Q235A管线2km | |||||
内蒙天然气输送项目 | 包头市荣赢工贸有限公司 | 11693762.5 | 610*8.7材质L245管线21km | 2011.5.24—2011.6.28 | 优良 |
大同城市居民住房供热项目 | 山西云中热力有限公司 | 37049711.7 | 219*7材质Q235A管线11.8km | 2011.6.3—2011.8.5 | 优良 |
630*8材质Q235A管线10.7km | |||||
920*6材质Q235A管线23km | |||||
大同城市燃气管道项目 | 山西天联燃气有限公司 | 12201760 | 219*6材质L245管线48.1km | 2011.3.8—2011.4.18 | 优良 |
377*7材质L245管线14.5km | |||||
项目名称 | 业主名称 | 合同额 | 工程量 | 履行期限 | 质量 |
(万元) | 级别 | ||||
淄博城市供热管道改造项目 | 山东淄博热力有限公司 | 18616047.75 | 219*6材质L290管线3.5km | 2011.5.24—2011.6.30 | 优良 |
610*8.7材质L290管线15km | |||||
青岛开源供热热水水处理项目 | 山东青岛开源集团 | 7226064.25 | 426*8材质Q235B管线8km | 2010.4.18—2010.8.18 | 优良 |
630*9材质Q235B管线2km | |||||
920*12材质Q235B管线1.8km | |||||
1420*14材质Q235B管线0.7km | |||||
煤矿污水水处理项目 | 安徽凤台顾桥煤矿 | 2224717.47 | 610*7材质Q235A管线5km | 2011.7.8—2011.7.30 | 优良 |
山东省市政府供热管道改造项目 | 山东博兴县通源热力公司 | 512016843.2 | 508*8材质Q235A管线81.084km | 2010.6.8—2010.9.8 |
优良 |